RESULTADO DA CURADORIA DO MÊS DE JUNHO
| ARTISTA/ GRUPO | EVENTO | LOCAL | APOIO CONCEDIDO | PESSOAS BENEFICIADAS |
| Ederson Urias | Participação em curso com a pianista Cristina Ortiz e duas apresentações (Festival "Lácademie Internationale de Nuits Pianistiques e Festival "Rencontres Musicales des Monts - Dore") | França | Passagens aéreas de ida volta e 2 trechos áereos | 1 |
| Aline Calixto | Show no Festival Made in Latin America - enjoyed by the world | Austrália e Nova Zelândia | Passagens aéreas de ida e volta | 6 |
| Nilton Antônio Moreira Junior | Participação em congresso - 39o. Annual National Flute Association Convention | Carolina do Norte - EUA | Passagens aéreas de ida e volta | 1 |
| Thais Fernandes Rodrigues dos Santos | Participação em congresso - 39o. Annual National Flute Association Convention | Carolina do Norte - EUA | Passagens aéreas de ida e volta | 1 |
| Alan Wallace (Eminence) | Turnê Ocêania 2011 - 16 shows | Nova Zelândia e Australia | Passagens aéreas de ida e volta | 6 |
| Sebastião Dico (Aum Soham) | Participação em curso - oficinas de canto | Virginia - EUA | Passagens aéreas de ida e volta | 1 |
| Sérgio Anderson de Moura Miranda | Participação de curso de doutorado em Perfomance Vocal - Música Antiga, em Indiana/EUA. | Indiana - EUA | Passagens aéreas de ida e volta | 1 |
| Janaína Macruz Inácio (Produtora do Dead Lovers Twisted Heart) | 4 (quatro) shows que acontecerão no Ballroom, em Madri, no Bacolheiro, Arte&Manha e FNAC, em Lisboa. | Espanha e Portugal | Passagens aéreas de ida e volta e 1 trecho aéreo | 3 |
| Luiz Marcos Garcia Ramos | Show no evento Domingo- Feira, em Campinas, e no Festival Corrente Mostra, em Poços de Caldas . | São Paulo e Minas Gerais | Passagens aéreas de ida e volta | 4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário